2025年淶源縣城市管理綜合行政執法局 (持證)執法人員清單 | |||||||||||
單位名稱 | 序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 執法區域 | 執法領域 | 執法證號 | 執法處室 | 證件類型 | 編制性質 | 聯系方式 |
淶源縣住房和城鄉建設局 (淶源縣城市管理綜合行政執法局) | 1 | 席紅義 | 132424197104010*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916101 | 城市管理股 | 執法證 | 公務員 | 13933219918 |
2 | 侯智晨 | 130630198203076*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916146 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13582248315 | |
3 | 楊志強 | 132424197609116*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916117 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13730464999 | |
4 | 李保國 | 132424197706112*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03063016004 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 18832223368 | |
5 | 王曉宇 | 130630197604196*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03063016006 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13398638949 | |
6 | 孫永清 | 130630197802186*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916156 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15833322341 | |
7 | 亢云飛 | 130630198901030*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916097 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15930255333 | |
8 | 郝程偉 | 130630198301186*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03063016005 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13784276555 | |
9 | 劉雪山 | 132424196912126*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916168 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13703220453 | |
10 | 張永清 | 150221197805194*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916109 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 18132595385 | |
11 | 楊衛華 | 132424197712226*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916115 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15076389799 | |
12 | 仲小敏 | 130630198407014*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916166 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13582627392 | |
13 | 劉曉海 | 130630198204010*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916107 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13315299089 | |
14 | 王娟 | 130630198405276*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916098 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15633768893 | |
15 | 張翼 | 130630198606210*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916135 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15231994777 | |
16 | 胡廣生 | 130630197209182*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916159 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13931277495 | |
17 | 張海飛 | 130630198411046*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916110 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13722235693 | |
18 | 梁小鑫 | 130630197906226*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916154 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13931369315 | |
19 | 閆志剛 | 130630197710136*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916157 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13780228322 | |
20 | 馬鵬飛 | 130630198205296*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916145 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13903363185 | |
21 | 孫彥鑫 | 132424197806150*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916114 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15128228477 | |
22 | 李彪 | 130630197911106*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916153 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15720199333 | |
23 | 侯建軍 | 130630197210023*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916158 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 17692267077 | |
24 | 鄒成龍 | 132424197709211*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916116 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15175288990 | |
25 | 靳雪飛 | 130630198305314*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916142 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13730472937 | |
26 | 趙大鵬 | 130630198711080*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916133 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15932188507 | |
27 | 李春雨 | 130630198410130*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916141 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15383026355 | |
28 | 曹海偉 | 130630199206036*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916129 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15175371111 | |
29 | 張曉彬 | 130630198109290*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916147 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15227077689 | |
30 | 張偉 | 130630198704080*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916138 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 18713231234 | |
31 | 宋志永 | 132424197509147*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916118 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15720116636 | |
32 | 趙延 | 130630198411035*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916140 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15130285898 | |
33 | 張南南 | 130630199009150*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916105 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15933440555 | |
34 | 劉紅月 | 130626198705093*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916165 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13400440220 | |
35 | 張東亮 | 130630198001036*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916152 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13831211126 | |
36 | 翟文濤 | 130630198502200*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916139 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15175397549 | |
37 | 張東升 | 13063019801206*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916148 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15033223555 | |
38 | 臧壘 | 132424198009090*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916112 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15831249459 | |
39 | 鄭愛英 | 132424197901170*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916113 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13463241837 | |
40 | 王金鳳 | 130630198008136*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916150 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15530244826 | |
41 | 曹小謙 | 130630198506110*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916093 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15081277666 | |
42 | 李景 | 130630198807170*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916131 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15030209040 | |
43 | 孫丹丹 | 130630198708220*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916134 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15933569229 | |
44 | 高建飛 | 130630198105056*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916120 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15830953333 | |
45 | 梁海濤 | 130630198510150*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916094 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15832205399 | |
46 | 劉坤坤 | 130630198811151*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916022 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 18832220210 | |
47 | 任楠 | 130630198204050*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03063016001 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13832233308 | |
48 | 王艷強 | 130630198211280*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916163 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15227077526 | |
49 | 張澤敏 | 130630198507036*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916006 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15383227654 | |
50 | 賈燕潔 | 130402198002211*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916106 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 15720197222 | |
51 | 張森慧 | 130630198407176*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916136 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13722239726 | |
52 | 侯娟 | 130630198205293*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916031 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 18713235777 | |
53 | 伊冠杰 | 130630198209136*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916099 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13472330760 | |
54 | 何云飛 | 130630198903100*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916026 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13663316399 | |
55 | 范志偉 | 130630198402160*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916126 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13931355876 | |
56 | 王紅偉 | 130630198305082*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916103 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13930872292 | |
57 | 齊保梅 | 130630198108210*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916137 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13011917077 | |
58 | 張曉輝 | 132424197802136*** | 女 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03060916100 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 13784270789 | |
59 | 盧小崗 | 1306301981082967*** | 男 | 淶源縣縣城 | 住房和城鄉建設 | 03063016002 | 城市管理股 | 執法證 | 事業 | 19912135000 |
附件列表: