淶源縣東團堡鄉人民政府執法人員清單 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 執法證號 | 執法領域 | 執法區域 |
1 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 李 浩 | 男 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 | |
2 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 李 金 | 男 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 | |
3 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 張常海 | 男 | 030603097005 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 |
4 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 范大樂 | 男 | 030603097004 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 |
5 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 孫鵬飛 | 男 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 | |
6 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 周佐權 | 男 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 | |
7 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 趙明崇 | 男 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 | |
8 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 趙雪龍 | 男 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 | |
9 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 楊珍珍 | 女 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 | |
10 | 淶源縣東團堡鄉人民政府 | 孫曉娜 | 女 | 鄉鎮綜合執法 | 淶源縣 |
附件列表: